| Árlista 2024 | ||||||
| Méret | Ár (Ft/db) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard koi | ||||||
| 12-14 cm | 1500 Ft | |||||
| 15-19 cm | 2500 Ft | |||||
| 20-24 cm | 5000 Ft | |||||
| 25-28 cm | 8000 Ft | |||||
| 29-33 cm | 12.000 Ft | |||||
| 34-39 cm | 16.000 Ft | |||||
| 40-45 cm | 30.000 Ft | |||||
| Hand pick koi | ||||||
| 12-14 cm | 2000 Ft | |||||
| 15-19 cm | 5000 Ft | |||||
| 20-24 cm | 10.000 Ft | |||||
| 25-29 cm | 13.000 Ft | |||||
| 30+ cm | 700 Ft/cm | |||||
| Osztottfarkú aranyhal | ||||||
| 4-6 cm | 600 Ft | |||||
| 7-9 cm | 1000 Ft | |||||
| 10-12 cm | 1500 Ft | |||||
| 13-15 cm | 2500 Ft | |||||
| 16-20 cm | 4500 Ft | |||||
| Shubunkin | ||||||
| 12-14 cm | 900 Ft | |||||
| 15-19 cm | 1800 Ft | |||||
| 20-24 cm | 3000 Ft | |||||
| Compó | ||||||
| Arany | Zöld | |||||
| 10-12 cm | 1500 Ft | 800 Ft | ||||
| 13-15 cm | 1800 Ft | 1200 Ft | ||||
| 16-20 cm | 2500 Ft | 2000 Ft | ||||
| Amúr | ||||||
| 16-20 cm | Érkezés: március/április | |||||
| Tok hal | ||||||
| Lénai | Vágó | Albínó | ||||
| 13-16 cm | Érkezés: március/április | Érkezés: március/április | Érkezés: március/április | |||
| 20-23 cm | Érkezés: március/április | Érkezés: március/április | Érkezés: március/április | |||
| 28-33 cm | Érkezés: március/április | Érkezés: március/április | Érkezés: március/április | |||
| Lapátorrú tok | ||||||
| 13-16 cm | Érkezés: március/április | |||||
| 20-23 cm | Érkezés: március/április | |||||
| Tápok árlista | |
|---|---|
| Név | Ár (Ft/kg) |
| Coppens supreme 3 mm | 2000 Ft/kg |
| Coppens Special Pro EF 4,5 mm | 2000 Ft/kg |
| Coppens Allround mix 3mm | 2400 Ft/kg |
| Coppens Allround mix 6mm | 2400 Ft/kg |